Текст
| Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||||
| годовой план | план на период | факт | ||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 84 | 84 | 89 | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 2777,5 | 2777,5 | 2621,4 | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 242224,7 | 242224,7 | 242224,7 | ||
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 182086,7 | 182086,7 | 182086,7 | ||
| из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 18342,3 | 18342,3 | 18342,3 | ||
| штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 59,47 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 305905,0 | 305905,0 | 305905,0 | ||
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 125810,1 | 125810,1 | 125810,1 | ||
| штатная численность | единиц | 30,97 | 31,0 | 31,0 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 338526,8 | 338526,8 | 338526,8 | ||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 16387,3 | 16387,3 | 16387,3 | ||
| штатная численность | единиц | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 227601,4 | 227601,4 | 227601,4 | ||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21547,0 | 21547,0 | 21547,0 | ||
| штатная численность | единиц | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102604,8 | 102604,8 | 102604,8 | ||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 21385,0 | 21385,0 | 21385,0 | ||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9331,0 | 9331,0 | 9331,0 | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 8916,0 | 8916,0 | 8916,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12506,0 | 12506,0 | 12506,0 | 0 | |
| 242224,7 | ||||||